優(yōu)異的力學(xué)性能 | 耐候 | 生物相容性 | 環(huán)??苫厥?/span> |
耐磨 | 優(yōu)異尺寸穩(wěn)定性 | 易加工 | 抗疲勞耐蠕變 |
耐高溫 | 耐疲勞 | 耐水解性 | 表面性能優(yōu)異 |
半導(dǎo)體設(shè)備與晶圓加工 | ![]() |
精密電子元件與 5G 通信 | |
新能源汽車三電系統(tǒng) | |
汽車電子與智能駕駛 | |
航空電子設(shè)備 | |
軍工與安防設(shè)備 |
板材厚度 | T6-T50mm |
長度 | 620*1010mm |
顏色 | 黑色等 |
質(zhì)量 | 100%原生料、A級 |
備注 | 尺寸和顏色可定制 |
包裝圖片
可接受的交付周期(可調(diào)整的工廠計劃)
工廠控制質(zhì)量
具有競爭力的出廠價格
NOEGEM保證為所有客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
您將從NOEGEM得到最好的服務(wù)
熱烈歡迎您參觀我們的工廠