性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)據(jù) |
物理性能 | |||
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.24 |
吸水率 | ASTM D570 | % | 0.5 |
成型收縮率 | ASTM D955 | % | 2.1/2.1 |
力學(xué)性能 | |||
屈服抗拉強(qiáng)度 | ASTM D638 | Mpa | 58 |
斷裂標(biāo)稱應(yīng)變 | ASTM D638 | % | 300 |
撓曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | Mpa | 50 |
撓曲模量 | ASTM D790 | Mpa | 1300 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256A | KJ/M2 | 18 |
熱性能 | |||
熔融溫度 | ASTM D3418 | ℃ | 222 |
熔體流動指數(shù) | ASTM D1238 | ℃ | 6 |
熱撓曲溫度 | ASTM D648 | g/10min | 105 |
電性能 | |||
表面電阻 | IEC 60250 | ohms | 1014 |
體積電阻 | IEC 60250 | ohms.cm | 1014 |
介電損耗 | IEC 60243-1 | 3mmt | - |
其他 | |||
燃燒能力 | UL94 | HB | |
備注: 以上所有測試數(shù)據(jù)均為本公司實驗室設(shè)備檢測結(jié)果,因設(shè)備不同,實際應(yīng)用略有誤差, 數(shù)據(jù)僅供參考。 |
尺寸: 615*1220mm
厚度: 6/8/10/12/15/20/25.....100mm
公差:6/8/10/12 +(0.3-0.8 ),以上+(0.3-1.2)